Veikkaus




Torstai 1.6

18.58 8833 VJS - PEPO Suomen cup 3,10 4,35 1,85 merkki 2

19.43 8646 SC Heerenveen - FC Twente Hollannin liiga 3,55 3,50 1,96 merkki 2

19.58 9299 GAIS - Örgryte IS Superettan 1,58 3,90 4,90 merkki 1

19.58 9305 Helsingborg - Skövde AIK Superettan 1,74 3,60 4,15 merkki 1

19.58 9307 Jönköpings S - Öster Superettan 3,10 3,35 2,08 merkki 1

19.58 9308 Västerås SK - AFC Eskilstuna Superettan 1,50 4,15 5,50 merkki 1

20.58 8580 IBV - HK Islannin liiga 2,32 3,40 2,72 merkki 1

21.28 8610 Brescia - Cosenza Serie B 1,98 3,15 3,85 merkki 1

21.58 8611 FC Utrecht - Sparta Rott. Hollannin liiga 1,79 3,70 3,90 merkki 1

22.13 8579 Fylkir - KR Islannin liiga 3,30 3,70 1,94 merkki 1




| Takaisin etusivulle |